| Sist oppdatert: | 31/07/10 | 05:00 | Sanntidsversituasjon på Holmen ved Vikeså i Bjerkreim Informasjonen blir automatisk oppdatert mellom 17:10 - 05:50 Mandag til Fredag Heile Lørdag og Søndag |
Utsikt frå verstasjonen
This text will be replaced
|
||||||
| Temperatur: | 12.1°C +0.0°C/last hr | |||||||||
| Varmeindeks: | 12.1°C | |||||||||
| Effektiv temperatur: | 12.1°C | |||||||||
| Gjennomsnittsvind: | 0.0 m/s | 1 min. | 0.0 m/s 225° | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 0.0 m/s SW | (230 °) | 0.5 m/s | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 13.0°C | 00:07 | 15.5 °C | 07:52 | Største vindkast idag: | 1.8 m/s | 01:27 | 8.1 m/s NNE | 00:24 | |
| Minimumstemperatur: | 11.9°C | 04:07 | 12.9 °C | 23:53 | Vindkast siste time: | 0.9 m/s SW | 04:28 | |||
| Største effektive temp.: | 13.0 °C | 00:07 | 15.5 °C | 07:52 | Maks gjennomsnittsvind: | 1.0 m/s | 03:19 | 4.5 m/s N | 00:42 | |
| Minste effektive temp.: | 11.9 °C | 04:07 | 12.9 °C | 23:53 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 1.0 m/s | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur: | 20.3 °C | ||||||
| Regn idag: | 0.0 mm | 0.3 mm | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 69.1 mm | 276.3 mm | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 06:02 | 22:40 | |||
| Dagar utan regn: 1, siste regnbyge: 0 minutt | Måne opp/ned: | 23:18 | 12:41 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
|
|
![]() |
||
| Lokale lenkar: | Våre data ute i verden: | Instrumentering: | Været på Jæren |
| Original
WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
|
Været på Jæren nå Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Jæren - Hauge ved Bryne 58°45'11"N - 05°37'31"E Jæren - Sandnes 58°51'36"N - 05°46'48"E |