| Sist oppdatert: | 09/02/10 | 06:50 | Sanntidsversituasjon på Holmen ved Vikeså i Bjerkreim Informasjonen blir automatisk oppdatert mellom 17:10 - 05:50 Mandag til Fredag Heile Lørdag og Søndag |
Utsikt frå verstasjonen
This text will be replaced
|
||||||
| Temperatur: | -10.9°C -0.6°C/last hr | |||||||||
| Varmeindeks: | -10.9°C | |||||||||
| Effektiv temperatur: | -10.9°C | |||||||||
| Gjennomsnittsvind: | 0.0 m/s | 1 min. | 0.0 m/s 292° | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 0.0 m/s WNW | (295 °) | 0.0 m/s | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | -7.5°C | 00:15 | -0.7 °C | 16:22 | Største vindkast idag: | 1.8 m/s | 02:42 | 3.1 m/s N | 18:07 | |
| Minimumstemperatur: | -11.2°C | 06:06 | -8.7 °C | 08:21 | Vindkast siste time: | 0.4 m/s WNW | 05:52 | |||
| Største effektive temp.: | -7.5 °C | 00:15 | -0.7 °C | 15:54 | Maks gjennomsnittsvind: | 0.8 m/s | 02:17 | 2.4 m/s NNE | 20:34 | |
| Minste effektive temp.: | -11.2 °C | 06:06 | -9.0 °C | 20:34 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 1.0 m/s | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur: | 5.4 °C | ||||||
| Regn idag: | 0.0 mm | 0.3 mm | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 5.8 mm | 24.1 mm | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 09:04 | 17:56 | |||
| Dagar utan regn: 1, siste regnbyge: 0 minutt | Måne opp/ned: | 07:24 | 12:31 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
|
|
![]() |
||
| Lokale lenkar: | Våre data ute i verden: | Instrumentering: | Været på Jæren |
| Original
WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
|
Været på Jæren nå Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Jæren - Hauge ved Bryne 58°45'11"N - 05°37'31"E Jæren - Sandnes 58°51'36"N - 05°46'48"E |