| Sist oppdatert: | 09/03/10 | 21:30 | Sanntidsversituasjon på Holmen ved Vikeså i Bjerkreim Informasjonen blir automatisk oppdatert mellom 17:10 - 05:50 Mandag til Fredag Heile Lørdag og Søndag |
Utsikt frå verstasjonen
This text will be replaced
|
||||||
| Temperatur: | -0.2°C -1.0°C/last hr | |||||||||
| Varmeindeks: | -0.2°C | |||||||||
| Effektiv temperatur: | -0.2°C | |||||||||
| Gjennomsnittsvind: | 0.0 m/s | 1 min. | 0.0 m/s 68° | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 0.0 m/s ENE | (69 °) | 0.0 m/s | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 7.4°C | 14:20 | 6.8 °C | 14:38 | Største vindkast idag: | 0.0 m/s | 22:33 | 0.0 m/s ENE | 22:33 | |
| Minimumstemperatur: | -3.5°C | 07:34 | -2.9 °C | 00:18 | Vindkast siste time: | 0.0 m/s N | 21:00 | |||
| Største effektive temp.: | 7.4 °C | 14:20 | 6.8 °C | 14:38 | Maks gjennomsnittsvind: | 0.0 m/s | 22:33 | 0.0 m/s NE | 22:33 | |
| Minste effektive temp.: | -3.5 °C | 07:34 | -2.9 °C | 00:18 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 0.0 m/s | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur: | 10.8 °C | ||||||
| Regn idag: | 0.0 mm | 0.3 mm | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 7.1 mm | 44.7 mm | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 07:49 | 19:04 | |||
| Dagar utan regn: 1, siste regnbyge: 0 minutt | Måne opp/ned: | 05:58 | 11:31 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
|
|
![]() |
||
| Lokale lenkar: | Våre data ute i verden: | Instrumentering: | Været på Jæren |
| Original
WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
|
Været på Jæren nå Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Jæren - Hauge ved Bryne 58°45'11"N - 05°37'31"E Jæren - Sandnes 58°51'36"N - 05°46'48"E |